Residenti all’estero: 6 milioni salutano il “Bel Paese”. Gli espatriati sono in maggioranza giovani.
Aumenta la popolazione italiana all’estero. Al 31 dicembre 2022 i cittadini italiani che dimorano abitualmente all’estero, erano infatti 5 milioni e 940mila: circa 97mila individui in più rispetto all’inizio dell’anno. Connazionali che hanno insomma “levato le tende” da un Paese sempre meno competitivo e moderno.
Le acquisizioni sono molto numerose nei Paesi dell’America centro-meridionale (circa 65mila; 34,1 per mille residenti), in particolare in Brasile (oltre 27mila; 49,7 per mille) e Argentina (circa 26mila; 28,2 per mille), soprattutto per effetto dei riconoscimenti iure sanguinis. I primi due consolati per numerosità del fenomeno sono Buenos Aires (oltre 13mila acquisizioni; 41,7 per mille residenti) e San Paolo (quasi 10mila; 40,7 per mille) che, nell’insieme, raggruppano il 27,1% del totale delle acquisizioni. Sono molte di meno invece nei Paesi europei (circa12mila; 3,8 per mille residenti).
Maschi | Femmine | TOTALE | |
Popolazione al 1° Gennaio | 3.029.662 | 2.812.939 | 5.842.601 |
Nascite | 12.981 | 12.363 | 25.344 |
Trasferiti da altro Stato estero | 22.362 | 18.590 | 40.952 |
Trasferiti dall’Italia (espatri) | 54.488 | 45.022 | 99.510 |
Acquisizioni della cittadinanza italiana | 41.608 | 43.843 | 85.451 |
Decessi | 6.076 | 2.236 | 8.312 |
Trasferiti in altro Stato estero | 22.362 | 18.590 | 40.952 |
Trasferiti in Italia (rimpatri) | 42.131 | 32.359 | 74.490 |
Saldo naturale | 6.905 | 10.127 | 17.032 |
Saldo migratorio | 12.357 | 12.663 | 25.020 |
Aggiustamento statistico | -17.549 | -12.448 | -29.997 |
Popolazione al 31 dicembre | 3.072.983 | 2.867.124 | 5.940.107 |
Tra i cittadini italiani all’estero più della metà (3 milioni e 246mila) è residente in Europa e più di 2 milioni e 384mila in America (nei due continenti risiede circa il 95% dei residenti all’estero.
PAESE DI RESIDENZA | NATI IN ITALIA | NATI ALL’ESTERO | TOTALE | ||||||||
Maschi | Femmine | Totale | % | Maschi | Femmine | Totale | % | Maschi | Femmine | Totale | |
Europa | 766.943 | 591.377 | 1.358.320 | 41,8 | 958.771 | 929.243 | 1.888.014 | 58,2 | 1.725.714 | 1.520.620 | 3.246.334 |
Unione europea | 502.605 | 370.442 | 873.047 | 41,7 | 619.694 | 600.779 | 1.220.473 | 58,3 | 1.122.299 | 971.221 | 2.093.520 |
Germania | 208.267 | 142.509 | 350.776 | 42,7 | 239.702 | 231.773 | 471.475 | 57,3 | 447.969 | 374.282 | 822.251 |
Francia | 106.495 | 94.372 | 200.867 | 43,2 | 134.467 | 129.362 | 263.829 | 56,8 | 240.962 | 223.734 | 464.696 |
Belgio | 51.107 | 46.430 | 97.537 | 35,2 | 92.371 | 87.012 | 179.383 | 64,8 | 143.478 | 133.442 | 276.920 |
Spagna | 46.293 | 31.288 | 77.581 | 33,4 | 79.626 | 75.314 | 154.940 | 66,6 | 125.919 | 106.602 | 232.521 |
Paesi Bassi | 16.545 | 10.778 | 27.323 | 46,9 | 14.885 | 16.082 | 30.967 | 53,1 | 31.430 | 26.860 | 58.290 |
Austria | 12.579 | 9.465 | 22.044 | 51,3 | 10.487 | 10.471 | 20.958 | 48,7 | 23.066 | 19.936 | 43.002 |
Lussemburgo | 9.389 | 7.059 | 16.448 | 50,1 | 7.901 | 8.461 | 16.362 | 49,9 | 17.290 | 15.520 | 32.810 |
Irlanda | 6.273 | 5.090 | 11.363 | 45,6 | 6.726 | 6.820 | 13.546 | 54,4 | 12.999 | 11.910 | 24.909 |
Altri paesi europei | 260.192 | 219.340 | 479.532 | 41,6 | 333.570 | 321.654 | 655.224 | 56,8 | 603.415 | 549.399 | 1.152.814 |
Svizzera | 132.326 | 104.463 | 236.789 | 37,1 | 200.212 | 200.416 | 400.628 | 62,9 | 332.538 | 304.879 | 637.417 |
Regno Unito | 117.040 | 105.909 | 222.949 | 48,8 | 122.782 | 110.923 | 233.705 | 51,2 | 239.822 | 216.832 | 456.654 |
Africa | 11.704 | 8.133 | 19.837 | 28,2 | 25.229 | 25.191 | 50.420 | 71,8 | 36.933 | 33.324 | 70.257 |
Sudafrica | 3.182 | 2.463 | 5.645 | 16,9 | 13.375 | 14.462 | 27.837 | 83,1 | 16.557 | 16.925 | 33.482 |
America | 212.511 | 190.734 | 403.245 | 16,9 | 969.727 | 1.011.380 | 1.981.107 | 83,1 | 1.182.238 | 1.202.114 | 2.384.352 |
America centro meridionale | 91.542 | 83.765 | 175.307 | 9,1 | 858.262 | 903.335 | 1.761.597 | 90,9 | 949.804 | 987.100 | 1.936.904 |
Argentina | 44.173 | 53.064 | 97.237 | 10,5 | 399.109 | 427.989 | 827.098 | 89,5 | 443.282 | 481.053 | 924.335 |
Brasile | 18.875 | 12.470 | 31.345 | 5,6 | 263.993 | 267.533 | 531.526 | 94,4 | 282.868 | 280.003 | 562.871 |
Uruguay | 2.651 | 2.552 | 5.203 | 4,7 | 50.790 | 54.750 | 105.540 | 95,3 | 53.441 | 57.302 | 110.743 |
Venezuela | 10.031 | 7.933 | 17.964 | 16,4 | 44.775 | 46.496 | 91.271 | 83,6 | 54.806 | 54.429 | 109.235 |
Cile | 1.493 | 1.015 | 2.508 | 3,8 | 30.630 | 32.903 | 63.533 | 96,2 | 32.123 | 33.918 | 66.041 |
Perù | 1.329 | 824 | 2.153 | 5,9 | 16.370 | 17.835 | 34.205 | 94,1 | 17.699 | 18.659 | 36.358 |
America settentrionale | 120.969 | 106.969 | 227.938 | 50,9 | 111.465 | 108.045 | 219.510 | 49,1 | 232.434 | 215.014 | 447.448 |
Stati Uniti d’America | 81.548 | 69.669 | 151.217 | 50,1 | 75.699 | 74.931 | 150.630 | 49,9 | 157.247 | 144.600 | 301.847 |
Canada | 38.216 | 36.247 | 74.463 | 52,2 | 35.346 | 32.738 | 68.084 | 47,8 | 73.562 | 68.985 | 142.547 |
Asia | 22.021 | 10.507 | 32.528 | 43,0 | 21.879 | 21.155 | 43.034 | 57,0 | 43.900 | 31.662 | 75.562 |
Oceania | 33.435 | 28.869 | 62.304 | 38,1 | 50.763 | 50.535 | 101.298 | 61,9 | 84.198 | 79.404 | 163.602 |
Australia | 31.892 | 27.775 | 59.667 | 38,0 | 48.719 | 48.461 | 97.180 | 62,0 | 80.611 | 76.236 | 156.847 |
TOTALE | 1.046.614 | 829.620 | 1.876.234 | 31,6 | 2.026.369 | 2.037.504 | 4.063.873 | 68,4 | 3.072.983 | 2.867.124 | 5.940.107 |
Il 53% della popolazione italiana dimorante all’estero è composto da uomini, per quanto la distribuzione per genere risulti eterogenea tra i vari Paesi di residenza. Analogamente è differenziata l’età mediana che per il complesso degli italiani all’estero è pari a 43 anni, ma mostra una forte variabilità: si va dai 33 anni tra chi risiede in Austria ai 58 anni di chi risiede in Canada.
Il consolato che registra la presenza più alta di Italiani è quello di Londra, dove nel 2022 risultano risiedere quasi 375mila connazionali (su 456mila dell’intero Regno Unito). Gli italiani iscritti alla sede consolare di Londra sono per lo più uomini e tra i più giovani dell’intero contingente residente all’estero. Segue Buenos Aires, con poco più di 322mila italiani, in questo caso sono di più le donne e l’età mediana è pari a 49 anni. Restando in Argentina, tra le prime venticinque città sedi di consolato con più registrazioni di italiani ci sono anche Rosario, Cordoba e La Plata (rispettivamente con 137mila, 101mila e 86mila italiani), in lieve prevalenza donne e con un’età mediana compresa tra i 42 e i 47 anni.
Tra le altre città europee sedi di consolato con più italiani si segnalano Charleroi e Bruxelles in Belgio (rispettivamente 168mila e 108mila), Madrid e Barcellona in Spagna (111mila e 102mila), mentre nel continente americano si registrano significative presenze anche a Montevideo in Uruguay (111mila italiani), Caracas in Venezuela (91mila) e New York negli Stati Uniti (91mila).
Nel 2022 gli espatri, ossia i flussi di cittadini italiani verso l’estero, sono quasi 100mila, mentre i rimpatri, ovvero i movimenti di cittadini italiani dall’estero all’Italia, ammontano a circa 74mila. La differenza tra espatri e rimpatri determina per la popolazione di italiani all’estero un saldo positivo di circa 25mila unità.
La maggior parte degli espatriati (79,6%; 79mila) si dirige in un Paese del continente europeo. In particolare, nel 2022, il 67,6% (67mila in valori assoluti) dei flussi di cittadini italiani all’estero ha come meta di destinazione un Paese appartenente all’Ue, mentre quelli diretti verso paesi europei extra-Ue sono il 12% (12mila). Al continente europeo segue l’America Latina dove, nel complesso, nello stesso anno, gli espatri sono quasi 7mila (7,0% sul totale dei flussi).
I Paesi principali verso i quali emigrano i cittadini italiani sono il Regno Unito, la Germania, la Francia, la Svizzera e la Spagna che, nel loro insieme, accolgono il 58,5% del totale degli espatri. Tra le mete extra europee seguono gli Stati Uniti (4,6%) e il Brasile (3,7%). Verso i Paesi dell’America Latina si dirigono soprattutto i cittadini italiani nati all’estero, cioè individui precedentemente giunti in Italia che, una volta acquisita la cittadinanza italiana iure sanguinis (in quanto discendenti di generazioni di emigrati italiani) fanno rientro nel Paese di origine.
Dei 100mila italiani espatriati nel 2022, quasi 53mila (52,8%) sono partiti dal Nord Italia (30% dal Nord-ovest e 22,8% dal Nord-est), poco meno di 17mila dal Centro (17%) e 30mila dal Mezzogiorno (19,3% dal Sud e 10,9% dalle Isole). Le regioni da cui prevalentemente ci si sposta sono la Lombardia (19mila espatri, pari al 19,2% del totale), il Veneto (poco meno di 10mila espatri, 9,6%), la Sicilia (8mila, 8,2%) e l’Emilia-Romagna (poco meno di 8mila, 7,6%). Le province che registrano i numeri più elevati di espatri sono quelle di Milano, Roma, Torino, Napoli e Brescia: nel 2022 un quinto delle partenze ha origine nel complesso di queste province.
Gli individui espatriati nel 2022 sono per lo più giovani: il 54% ha, infatti, un’età compresa tra i 20 e i 39 anni e il 18,4% ha meno di 20 anni. Per quest’ultimo gruppo si tratta, prevalentemente, di bambini e giovani che si muovono con i genitori. Gli individui nella fascia d’età 40-64 anni formano il 22,8% dei flussi verso l’estero e, a differenza di quanto si osserva nelle altre classi di età, lo squilibrio a vantaggio degli uomini e più elevato (60,8%, contro il 54,8% del complesso). Tra gli espatriati del 2022, quasi 31mila (30,7%) sono in possesso di almeno una laurea e 32mila in possesso di un diploma (32,5%).
Foto di Kaserei da Pixabay.com