Parlamento europeo, prime proiezioni: aumentano i seggi per il PPE.
Con l’aggiunta dei primi dati provenienti dalla Romania, Svezia, Portogallo e Polonia, aumenta il numero dei seggi per il primo gruppo del Parlamento europeo: il Partito Popolare Europeo, ora dato a 186 seggi secondo l’ultimo aggiornamento di Verian per il Parlamento europeo. Cresce (di poco) S&D, dato ora a 133 seggi. Tiene Renew Europe (82) e il gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (70). 60 e 53, rispettivamente, i seggi per Identità e Democrazia e Verdi/EFA. Proiezioni che vedono ancora I Non Iscritti a parità di seggi (50) con i partiti non allineati ai principali gruppi parlamentari del Parlamento europeo. 36, infine, i posti per gli eurodeputati/e del gruppo “La Sinistra”, stando alle ultime proiezioni.
In Svezia, secondo l’aggiornamento delle ore 21, le prime stime danno il Partito Popolare Europeo e S&D a pari merito con 5 seggi ciascuno, seguiti da Renew Europe, Conservatori e Riformisti europei e Verdi/EFA (3 seggi ciascuno) e, infine, 2 posti al Parlamento europeo per “La Sinistra”.
Partiti Nazionali | Percentuale (%) |
---|---|
S – Socialdemokraterna | 23.10% |
M – Moderaterna | 17.30% |
MP – Miljöpartiet de gröna | 15.70% |
SD – Sverigedemokraterna | 13.90% |
V – Vänsterpartiet | 10.70% |
C – Centerpartiet | 7.20% |
KD – Kristdemokraterna | 6.10% |
L – Liberalerna | 4.20% |
Altri Partiti | 1.80% |
In Romania, invece, lo S&D è il primo partito (13 seggi). Dietro, di poco, il PPE (12) mentre sono distanti Renew Europe (2) e i Conservatori e Riformisti europei (1). Buon risultato per i partiti non allineati ai gruppi parlamentari del Parlamento europeo. Per loro 5 seggi secondo le ultime proiezioni.
Partiti Nazionali | Percentuali (%) |
---|---|
PSD – PNL – Alianța PSD – PNL (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal) | 54.00% |
AUR – Alianța pentru Unirea Românilor (Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Conservator Român, Partidul Români Pentru România) | 14.00% |
Alianța Dreapta Unită – Alianța Dreapta Unită (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei) | 11.00% |
UDMR/RMDSZ – Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség | 5.00% |
SOS – SOS România | 3.20% |
REPER – Reînnoim Proiectul European al României | 2.70% |
PUSL – Partidul Umanist Social Liberal | 1.70% |
Altri Partiti | 8.40% |
7 seggi, ancora, al PPE e allo S&D in Portogallo dove riuscirebbero ad essere eletti anche 2 europarlamentari per ID, 2 per Renew Europe e 2 per La Sinistra. 1 solo seggio, infine, per i Verdi/EFA.
PS – Partido Socialista | 31.40% |
AD – Aliança Democrática (Centro Democrático Social-Partido Popular, Partido Social Democrata, Partido Popular Monárquico) | 30.60% |
IL – Iniciativa Liberal | 9.80% |
CH – CHEGA | 9.20% |
L – LIVRE | 4.40% |
BE – Bloco de Esquerda | 4.30% |
CDU – Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português, Partido Ecologista “Os Verdes”) | 4.30% |
PAN – Pessoas-Animais-Natureza | 1.20% |
Altri Partiti | 4.80% |
In Polonia, in attesa dei prossimi dati, il PPE dovrebbe piazzare 20 eurodeputati/e, mentre si conferma il vento “di destra con ben 19 seggi per il gruppo dei Conservatori e Riformisti europei. Quasi inesistente lo S&D (2 seggi). 3 posti per i deputati di Renew Europe e 9 per i partiti non allineati ai gruppi parlamentari del Parlamento europeo.
Partiti Nazionali | Percentuali (%) |
---|---|
KO – Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Partia Zieloni) | 38.20% |
PiS – Prawo i Sprawiedliwość (Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska) | 33.90% |
Konfederacja – Konfederacja Wolność i Niepodległość (Konfederacja Korony Polskiej, Ruch Narodowy, Nowa Nadzieja, Polska Jest Jedna, Wolnościowcy) | 11.90% |
Trzecia Droga – Coalition Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe (Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska2050, Unia Europejskich Demokratów, Wolnościowcy) | 8.20% |
Lewica – Coalition Lewica (Nowa Lewica, Lewica Razem, Unia Pracy) | 6.60% |
BS – Bezpartyjni Samorządowcy | 0.80% |
Altri Partiti | 0.40% |
foto © EPP Group