Elezioni europee: la distribuzione dei seggi per Stato membro.
Lo scorso settembre 2023, a meno di un anno dalle elezioni europee fissate per il 6-9 giugno 2024, gli eurodeputati dicevano sì all’aumento del numero dei seggi, portando a 720 il totale per la legislatura 2024-2029.
Paese | Attuale numero di eurodeputati | Eurodeputati per il 2024 | |
---|---|---|---|
Germania | 96 | 96 | |
Francia | 79 | 81 | +2 |
Italia | 76 | 76 | |
Spagna | 59 | 61 | +2 |
Polonia | 52 | 53 | +1 |
Romania | 33 | 33 | |
Paesi Bassi | 29 | 31 | +2 |
Belgio | 21 | 22 | +1 |
Grecia | 21 | 21 | |
Repubblica Ceca | 21 | 21 | |
Svezia | 21 | 21 | |
Portogallo | 21 | 21 | |
Ungheria | 21 | 21 | |
Austria | 19 | 20 | +1 |
Bulgaria | 17 | 17 | |
Danimarca | 14 | 15 | +1 |
Finlandia | 14 | 15 | +1 |
Slovacchia | 14 | 15 | +1 |
Irlanda | 13 | 14 | +1 |
Croazia | 12 | 12 | |
Lituania | 11 | 11 | |
Slovenia | 8 | 9 | +1 |
Lettonia | 8 | 9 | +1 |
Estonia | 7 | 7 | |
Cipro | 6 | 6 | |
Lussemburgo | 6 | 6 | |
Malta | 6 | 6 | |
TOTALE | 705 | 720 | – |
Attualmente, invece, il Parlamento europeo conta 705 seggi e la distribuzione dei seggi tiene in considerazione sia le dimensioni della popolazione degli Stati membri che la necessità di garantire un adeguato livello di rappresentanza per i cittadini europei dei Paesi più piccoli. Tale principio, noto come “proporzionalità degressiva”, è sancito nel trattato sull’Unione europea. In base a questo principio, i paesi più piccoli hanno un numero di eurodeputati inferiore rispetto ai paesi più grandi, tuttavia gli eurodeputati dei paesi più grandi rappresenteranno un numero maggiore di persone rispetto ai loro colleghi dei paesi più piccoli.
foto multimedia.europarl.europa.eu