Elezioni europee 2024: crolla l’affluenza in Sardegna. 36,89%.
Le elezioni europee e, in generale, l’Europa non interessano agli elettori ed elettrici della Sardegna. A confermarlo il dato finale sull’affluenza degli aventi diritto di voto alle elezioni europee, inchiodato al 36,89%, quasi in linea con il dato registrato nelle precedenti elezioni del 2019, 36,25%.
Sezioni | Sabato % ore 23 | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Elezioni 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SARDEGNA | 1.844 su 1.844 | 10,00 | 18,60 | 28,98 | 36,89 | 36,25 |
CAGLIARI | 262 su 435 | 12,67 | 22,57 | 33,61 | 42,71 | 39,11 |
NUORO | 250 su 250 | 7,07 | 13,86 | 22,66 | 29,76 | 34,36 |
ORISTANO | 211 su 211 | 7,37 | 14,68 | 23,81 | 31,01 | 35,10 |
SASSARI | 545 su 545 | 11,01 | 20,41 | 32,66 | 40,62 | 36,08 |
SUD SARDEGNA | 403 su 403 | 8,21 | 15,76 | 24,25 | 31,39 | 34,68 |
Migliore, ma non troppo, la partecipazione in Sicilia dove, al termine delle rilevazioni delle 5304 sezioni, ha votato il 38% degli elettori/trici siciliani/e. Affluenza in aumento di mezzo punto percentuale rispetto alle ultime elezioni del 2019 (37,51%).
SICILIA | 5.304 su 5.304 | 10,76 | 17,78 | 29,00 | 38,00 | 37,51 |
AGRIGENTO | 510 su 510 | 9,56 | 16,25 | 27,29 | 36,53 | 36,34 |
CALTANISSETTA | 289 su 289 | 16,16 | 24,37 | 36,76 | 48,05 | 34,30 |
CATANIA | 1.126 su 1.126 | 9,97 | 17,06 | 27,46 | 37,10 | 37,81 |
ENNA | 225 su 225 | 9,11 | 14,89 | 24,73 | 35,20 | 34,75 |
MESSINA | 776 su 776 | 10,99 | 18,54 | 31,44 | 41,24 | 39,37 |
PALERMO | 1.186 su 1.186 | 11,87 | 18,91 | 30,91 | 38,88 | 39,49 |
RAGUSA | 310 su 310 | 8,44 | 14,45 | 23,04 | 31,14 | 36,24 |
SIRACUSA | 422 su 422 | 9,30 | 16,23 | 25,46 | 34,15 | 36,13 |
TRAPANI | 460 su 460 | 10,93 | 17,89 | 30,21 | 37,96 | 34,70 |
foto Sardegnagol riproduzione riservata