Due per mille ai partiti politici: oltre 10 milioni al Partito Democratico.

Arrivano altri quattrini nelle casse dei partiti politici italiani. Sono state, infatti, ripartite le somme del due per mille, provenienti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, per il finanziamento ai partiti politici del “Bel Paese”.

Leader, ma solo sul fronte dei contributi, è il Partito Democratico che, con 10,2 milioni di euro, risulta essere il partito più sostenuto dai contribuenti italiani. Segue il “partito di Giorgia” con 5,6 milioni e, come sempre staccato, il Movimento 5 Stelle con oltre 2,7 milioni di euro.

Sopra il milione, invece, il partito di Calenda, Azione, (1,2 milioni), Europa Verde-Verdi (1,5 milioni), Italia Viva e Lega per Salvini Premier (1,1 ciascuno) e Sinistra Italiana (1,4 milioni).

LEGGI ANCHE:  Consiglio dei Ministri. Differiti i termini per la notifica degli atti di accertamento.

Magre performance, infine, per l’UDC (33mila euro circa), Coraggio Italia (c’è ne vuole veramente con 24,8mila euro), Italia dei Valori (58mila) e Demos (51mila).

Partiti politici  Scelte valide  % scelte sul numero contribuenti  % sul totale scelte  Totale 2‰ spettante
Azione 53.639 0,13% 2,61% 1.289.706
Campobase 2.021 0,00% 0,10% 23.189
Centro Democratico 13.855 0,03% 0,67% 180.713
Coraggio Italia 2.525 0,01% 0,12% 24.811
Democrazia Solidale – DemoS 3.654 0,01% 0,18% 51.451
Europa Verde-Verdi 133.725 0,32% 6,51% 1.490.932
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 382.457 0,91% 18,62% 5.658.481
Italia dei Valori 4.325 0,01% 0,21% 58.197
Italia Viva 55.814 0,13% 2,72% 1.116.947
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania 38.531 0,09% 1,88% 463.974
Lega per Salvini Premier 90.494 0,22% 4,41% 1.156.933
L’Italia c’è! 1.103 0,00% 0,05% 9.910
Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE 6.873 0,02% 0,33% 72.765
Movimento Cinque Stelle 239.240 0,57% 11,65% 2.739.399
Movimento politico Forza Italia 45.353 0,11% 2,21% 807.483
Noi Moderati 13.045 0,03% 0,64% 157.129
Partito Autonomista Trentino Tirolese 5.119 0,01% 0,25% 59.610
Partito Democratico 628.782 1,50% 30,62% 10.286.158
Partito Socialista Italiano 17.803 0,04% 0,87% 200.799
Più Europa 57.220 0,14% 2,79% 821.527
Possibile 24.153 0,06% 1,18% 265.258
Radicali Italiani 25.429 0,06% 1,24% 403.957
Sinistra Italiana 112.391 0,27% 5,47% 1.422.458
Stella Alpina 6.172 0,01% 0,30% 62.679
Sud chiama Nord 44.403 0,11% 2,16% 271.115
Sudtiroler Volkspartei 22.207 0,05% 1,08% 444.943
UDC – Unione di centro 2.368 0,01% 0,12% 33.102
Unione Sudamericana Emigrati Italiani 14.160 0,03% 0,69% 132.552
Union Valdotaine 6.787 0,02% 0,33% 84.353
TOTALE 2.053.648 4,89% 100,00% 29.790.532
Per memoria: Totale contribuenti 42.026.960

foto di Ulrike Leone da Pixabay.com

LEGGI ANCHE:  Sostenibilità. Al via la nuova edizione del “Cresco Award Città Sostenibili”.