Amministrative: l’affluenza in Sardegna è del 57,99%.
Con la comunicazione delle ultime sezioni di Cagliari arriva la conferma del dato sull’affluenza in Sardegna: alle 23 di ieri notte il 57,99% degli aventi diritto ha espresso il proprio voto. Il miglior risultato è stato rilevato a Nùoro dove ha votato il 69,48% degli elettori/trici. Seconda posizione per il Sud Sardegna (61,73%), seguito da Sassari (59,28%) e Oristano (57,30%). A Cagliari, infine, il dato peggiore con il 55,84% dei votanti.
Rispetto alle precedenti elezioni del 2019, però, si registra un aumento del 2,8% di elettori.
– | Sezioni | Sabato % ore 23 | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 | Elezioni precedenti |
---|---|---|---|---|---|---|
SARDEGNA | 300 su 473 | 18,21 | 31,53 | 47,56 | 57,99 | 55,19 |
CAGLIARI | 37 su 210 | 17,94 | 30,73 | 44,84 | 55,84 | 52,03 |
NUORO | 9 su 9 | 22,15 | 37,32 | 59,86 | 69,48 | 65,00 |
ORISTANO | 11 su 11 | 18,10 | 32,67 | 48,39 | 57,30 | 59,33 |
SASSARI | 218 su 218 | 17,87 | 31,36 | 49,15 | 59,28 | 57,04 |
SUD SARDEGNA | 25 su 25 | 21,92 | 36,94 | 52,45 | 61,73 | 60,36 |
foto Sardegnagol, riproduzione riservata