Europee: Fratelli d’Italia verso il podio con il 28,81% dei voti. M5S sotto il 10%. Renzi e Calenda Out.
Si va verso il successo del partito di Giorgia Meloni. Alle europee, infatti, il 28,81% degli Italiani, circa 6.559.850 voti ha scelto il partito del Presidente del Consiglio dei ministri. Indietro di circa 1 milione di voti il Partito Democratico ( dato al 24,03%) . Sotto la doppia cifra il Movimento 5 Stelle (2,2 milioni di voti pari al 9,96%), Forza Italia (2,2 milioni, 9,7%), Lega Salvini (2 milioni, 9,1%) e Alleanza Verdi-Sinistra (1,5 milioni, 6,65%).
Sotto la soglia di sbarramento del 4%,invece, si collocherebbero al momento Stati Uniti d’Europa di Renzi-Bonino (853.681 voti, 3.75%) e Azione-Siamo Euroopei di Calenda (755.338 voti, 3,32%).
Non sfondano i partiti minori: il movimento di Michele Santoro “Pace, Terra e Dignità” conferma le intenzioni di voto (2,19% 499.360 voti), Libertà (1,23% 281.119 voti), Sudtiroler Volkspartei (120.064 voti, 0,53%), Alternativa Popolare (89.003, 0,39%), Democrazia Sovrana Popolare (32.932 voti, 0,14%) e Partito Animalista – Italexit per l’Italia (29.084 voti, 0,13%).
Liste | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D’ITALIA | 6.559.850 | 28,81 |
PARTITO DEMOCRATICO | 5.471.571 | 24,03 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.268.722 | 9,96 |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 2.208.953 | 9,70 |
LEGA SALVINI PREMIER | 2.072.803 | 9,10 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1.513.875 | 6,65 |
STATI UNITI D’EUROPA | 853.681 | 3,75 |
AZIONE – SIAMO EUROPEI | 755.338 | 3,32 |
PACE TERRA DIGNITA’ | 499.360 | 2,19 |
LIBERTA’ | 281.119 | 1,23 |
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 120.064 | 0,53 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 89.003 | 0,39 |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 32.932 | 0,14 |
PARTITO ANIMALISTA – ITALEXIT PER L’ITALIA | 29.084 | 0,13 |
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 14.417 | 0,06 |
Bassa, infine, l’affluenza al voto che in Italia non arriva al 50% (49,69%), confermando un calo di circa 5,5% rispetto alle elezioni del 2019. Maglia nera per l’Italia insulare (Sardegna e Sicilia) dove ha votato il 37,77% degli aventi diritto.
Circoscrizione | Sezioni | Sabato % ore 23 | Domenica % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Precedenti elezioni 2019 |
ITALIA | 61.650 su 61.650 | 14,63 | 25,14 | 40,84 | 49,69 | 56,09 |
I : ITALIA NORD-OCCIDENTALE | 15.999 su 15.999 | 16,78 | 28,86 | 47,62 | 55,09 | 63,59 |
II : ITALIA NORD-ORIENTALE | 11.661 su 11.661 | 15,57 | 27,88 | 45,48 | 53,96 | 63,94 |
III : ITALIA CENTRALE | 11.829 su 11.829 | 15,76 | 26,52 | 43,24 | 52,54 | 59,34 |
IV : ITALIA MERIDIONALE | 14.992 su 14.992 | 12,53 | 21,14 | 33,41 | 43,72 | 48,32 |
V : ITALIA INSULARE | 7.169 su 7.169 | 10,59 | 18,01 | 29,03 | 37,77 | 37,20 |
foto Governo.it